![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultat deltävling 4 GÄDDCUPEN 2008
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namn | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | X3 | vikt | sammanlagt | Totalt |
| Siv Larsson | Larsson | 2 | 11 | 20 | 5 | 18 | 6,480 | 14,510 | 45,750 |
| Kent Larsson | 1 | 18 | 5 | 1 | 7 | 8,020 | |||
| Johan Wester | Valhall | 4 | 22 | 9 | 12 | 25 | 1,570 | 8,150 | 34,510 |
| Ulrick Dalen | 5 | 10 | 4 | 4 | 13 | 6,580 | |||
| Klas Karlsson | Vartofta | 18 | 13 | 3 | 7 | 23 | 4,980 | 8,690 | 32,270 |
| Joacim Gustavsson | 13 | 9 | 14 | 10 | 32 | 3,710 | |||
| Johan Claesson | Team Jannes | 24 | 8 | 28 | 3 | 35 | 7,640 | 13,320 | 28,620 |
| Tomas Isaksson | 22 | 8 | 16 | 6 | 28 | 5,680 | |||
| Stefan Hansson | Dream-Teams.se | 8 | 23 | 2 | 17 | 27 | 1,210 | 5,410 | 27,910 |
| Marko Barkström | 25 | 5 | 12 | 9 | 26 | 4,200 | |||
| Tor Bjurling | Storfeskarna | 14 | 25 | 24 | 8 | 46 | 4,510 | 5,710 | 24,290 |
| Lars Hermansson | 15 | 21 | 1 | 18 | 34 | 1,200 | |||
| Tommy Ingemansson | Team Örnvik | 9 | 20 | 23 | 13 | 42 | 1,480 | 2,810 | 23,600 |
| Christian Johansson | 19 | 2 | 15 | 15 | 36 | 1,330 | |||
| Bo Blomberg | Zalta fiskar | 6 | 15 | 11 | 20 | 32 | 0,000 | 0,000 | 22,100 |
| Joacim Blomberg | 11 | 4 | 21 | 20 | 35 | 0,000 | |||
| Michael Eklöf | Dj-cube | 7 | 3 | 19 | 20 | 29 | 0,000 | 0,000 | 21,330 |
| Daniel Lindgren | 23 | 12 | 17 | 20 | 49 | 0,000 | |||
| Dinne Svensson | Knallarna | 17 | 14 | 10 | 20 | 41 | 0,000 | 0,000 | 21,230 |
| Stig Pettersson | 20 | 7 | 7 | 20 | 34 | 0,000 | |||
| Andreas Johansson | Bigfish | 26 | 16 | 30 | 2 | 44 | 7,770 | 9,960 | 19,180 |
| Peter Östberg | 8 | 24 | 27 | 11 | 43 | 2,190 | |||
| Daniel Björklund | Ätran | 28 | 17 | 6 | 19 | 40 | 1,100 | 2,400 | 14,960 |
| Mattias Sandgren | 29 | 25 | 25 | 16 | 66 | 1,920 | |||
| Pierre Söderqvist | Nappet | 16 | 1 | 29 | 20 | 37 | 0,000 | 0,000 | 12,270 |
| Reine Blixt | 21 | 25 | 31 | 20 | 66 | 0,000 | |||
| Tommy Nardai | Team Nardai | 27 | 25 | 13 | 14 | 52 | 1,390 | 1,390 | 11,860 |
| Erik Nardai | 10 | 25 | 26 | 20 | 55 | 0,000 | |||
| Andreas Tafjord | Dalton | 31 | 25 | 15 | 20 | 60 | 0,000 | 0,000 | 11,410 |
| Peter Karlsson | 12 | 19 | 22 | 20 | 51 | 0,000 | |||
| Lennart Stål | Bogesund | 30 | 25 | 31 | 20 | 75 | 0,000 | 0,000 | 8,710 |
| Niklas Gustavsson | 3 | 25 | 18 | 20 | 41 | 0,000 | |||
| Patrik Johansson | - | 31 | 25 | 31 | 20 | 75 | 0,000 | 0,000 | 6,490 |
| Jesper Richardsson | 31 | 25 | 8 | 20 | 53 | 0,000 | |||
| Niclas Sunding | - | 31 | 25 | 31 | 20 | 75 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - | - | - | - | - | - | ||||
| Janne Isaksson | - | 31 | 25 | 31 | 20 | 75 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - | - | - | - | - | - | ||||
| Jimmy Andersson | Askeladen | 31 | 25 | 31 | 20 | 75 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - | - | - | - | - | - |
Induviduella placering
|
Top 5 per deltävling
|
|||||||||||||||||||||||||||